De nye bilavgiftene - søk merke og modell
FERDIG KALKULERT: Her ser du hva engangsavgiften blir i 2021 – dersom regjeringens forslag til
statsbudsjett vedtas.
Beregningene er gjort med utgangspunkt i tekniske data for nye biler fra "Bildatabasen"
til Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV).
Her kan du slå opp og se hvor mye avgiftene vil endre seg på nye biler fra 1. januar 2021 -
sammenlignet med avgiftene i dag.
Merke:
Modell:
Sortering:
Alfa Romeo Giulia | Driv. | Kar. | Pris i dag | CO2 WLTP | Avgift i dag | Avgift i forslag | Diff kr. |
2,0T 200hk Super aut | Bensin | SED | 533 900 | 184 | 161 847 | 180 864 | 19 017 |
2,0T 200hk Sprint aut | Bensin | SED | 578 900 | 184 | 161 847 | 180 864 | 19 017 |
2,0T 280hk Veloce Ti aut | Bensin | SED | 742 900 | 195 | 190 165 | 210 173 | 20 008 |
2,0T 280hk Veloce Ti AWD aut | Bensin | SED | 754 900 | 198 | 214 107 | 234 953 | 20 846 |
2,2D 190hk Super aut | Diesel | SED | 485 900 | 140 | 89 101 | 102 475 | 13 374 |
2,2D 190hk Sprint aut | Diesel | SED | 530 900 | 140 | 89 101 | 102 475 | 13 374 |
2,2D 210hk Veloce Ti AWD aut | Diesel | SED | 694 900 | 161 | 131 406 | 149 358 | 17 952 |
* = ladbar hybrid.
Kalkulatoren er basert på data fra Opplysningsrådet for Veitrafiken.