Forslag til innføring av elbilmoms i 2023 - søk merke og modell
FERDIG KALKULERT: Her ser du hvordan endringene vil slå ut i bilprisene i 2023 – dersom regjeringens forslag vedtas.
Regjeringen har varslet at det vil innføres full moms på alle elbiler fra 1. januar 2023.
Det vil imidlertid innføres en tilskuddsordning som dekker momsbeløpet på elbiler opp til 500.000 kroner.
Her kan du se hvor mye mer enkelte elbilmodeller vil koste fra 1. januar 2023, hvis regjeringens forslag vedtas i Stortinget.
Beregningene er gjort med utgangspunkt i tekniske data for nye biler fra "Bildatabasen"
til Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV). Vi tar forbehold om eventuelle endringer i tekniske data for noen modeller.
Merke:
Modell:
Sortering:
Audi e-tron | Kar. | Pris i dag | Prisøkning |
50 Advanced Business | SUV | 571 820 | 17 955 |
50 Advanced | SUV | 588 520 | 22 130 |
50 Sportback Advanced Business | SUV | 593 820 | 23 455 |
50 S line | SUV | 601 120 | 25 280 |
50 Sportback Advanced | SUV | 610 520 | 27 630 |
50 Advanced Sport | SUV | 620 020 | 30 005 |
50 Sportback S line | SUV | 623 120 | 30 780 |
50 S line Sport | SUV | 632 620 | 33 155 |
50 Sportback Advanced Sport | SUV | 642 020 | 35 505 |
50 Sportback S line Sport | SUV | 654 620 | 38 655 |
55 Advanced Business | SUV | 664 920 | 41 230 |
55 Advanced | SUV | 682 620 | 45 655 |
55 Sportback Advanced Business | SUV | 686 920 | 46 730 |
55 Advanced Business Edition | SUV | 687 820 | 46 955 |
55 S line | SUV | 695 420 | 48 855 |
55 Sportback Advanced | SUV | 704 620 | 51 155 |
55 Sportback Advanced Business Ed. | SUV | 709 820 | 52 455 |
55 Advanced Sport | SUV | 714 920 | 53 730 |
55 Sportback S line | SUV | 717 420 | 54 355 |
55 S line Sport | SUV | 726 720 | 56 680 |
55 Sportback Advanced Sport | SUV | 736 920 | 59 230 |
55 Advanced Sport Edition | SUV | 737 820 | 59 455 |
55 S line Sport Black Edition | SUV | 748 420 | 62 105 |
55 Sportback S line Sport | SUV | 748 720 | 62 180 |
55 S line Sport Edition | SUV | 749 620 | 62 405 |
55 Sportback Advanced Sport Ed. | SUV | 759 820 | 64 955 |
55 Sportback S line Sport Black Ed. | SUV | 770 420 | 67 605 |
55 S line Sport Black Edition Edition | SUV | 771 320 | 67 830 |
55 Sportback S line Sport Edition | SUV | 771 620 | 67 905 |
55 Sportback S line Sport Black Ed. Ed. | SUV | 793 320 | 73 330 |
Kalkulatoren er basert på data fra Opplysningsrådet for Veitrafiken.